The Rhode Island advisory firms large enough to file Form 13F with the SEC, and the ten largest stock positions each one reports.
Scroll the table sideways to see all ten positions →
| Advisor | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | % of Holdings in Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firm 1 | NVDA2.76% | AAPL2.53% | MSFT2.29% | GOOGL2.23% | AVGO1.45% | META1.17% | AMZN1.14% | RTX1.07% | GE1.04% | MU1.02% | 16.7% |
| Firm 2 | CBRS27.30% | OWL22.45% | STUB12.59% | NVDA8.49% | CHYM4.62% | ATAI3.71% | CMPS2.18% | PROK1.06% | ACGL0.71% | 83.1% | |
| Firm 3 | NVDA4.81% | AAPL3.86% | SLDE2.51% | GOOGL2.06% | MSFT2.04% | AMZN1.79% | AVGO0.98% | META0.80% | VZ0.79% | XYL0.78% | 20.4% |
| Firm 4 | AAPL4.01% | MSFT3.48% | CSCO3.41% | CSX3.22% | JPM3.18% | BRK.B2.95% | GOOGL2.91% | JNJ2.87% | WMT2.84% | USB2.83% | 31.7% |
| Firm 5 | KEYS9.15% | DE7.46% | FTAI7.16% | AGM6.49% | CMI6.20% | TJX5.33% | GOOGL4.97% | CPRT4.89% | CSCO4.86% | GD4.33% | 60.8% |
| Firm 6 | GOOGL6.79% | AAPL3.90% | MSFT3.72% | AMZN3.53% | ICE2.27% | AMGN2.26% | NVDA2.15% | JPM2.11% | ABBV1.67% | VRT1.58% | 30.0% |
| Firm 7 | GOOGL5.11% | AAPL4.74% | NVDA4.11% | MSFT3.72% | AVGO2.33% | AMZN2.03% | JPM1.42% | JNJ1.25% | MRK1.11% | PANW1.10% | 26.9% |
| Firm 8 | AVGO10.58% | NVDA8.14% | AAPL5.45% | GOOGL4.41% | MSFT3.99% | AMZN2.65% | XOM2.47% | JPM2.24% | LOW1.56% | ABBV1.51% | 43.0% |
| Firm 9 | COF1.44% | META1.14% | NUE0.96% | MSFT0.84% | GRMN0.83% | AAPL0.78% | MU0.75% | BRK.B0.71% | NVDA0.69% | SYF0.69% | 8.8% |
| Firm 10 | NVDA17.50% | AAPL8.23% | GOOGL6.94% | MSFT6.48% | AMZN4.61% | META3.12% | AVGO2.43% | V1.94% | JPM1.82% | LLY1.72% | 54.8% |
| Firm 11 | AAPL4.80% | MSFT1.86% | NVDA1.75% | GOOGL1.30% | AMZN1.21% | AVGO0.80% | MU0.65% | JPM0.64% | PM0.61% | JNJ0.52% | 14.1% |
| Firm 12 | NVDA2.19% | AAPL1.97% | GOOGL1.75% | MSFT1.47% | AMZN0.96% | AVGO0.79% | XOM0.79% | TSM0.78% | CVX0.61% | META0.58% | 11.9% |
| Firm 13 | OUT41.70% | CALY29.99% | DV28.31% | 100.0% | |||||||
| Firm 14 | NVDA6.03% | MSFT4.41% | AAPL4.29% | GOOGL3.67% | AMZN3.13% | TSM1.94% | PH1.54% | META1.51% | LLY1.51% | LRCX1.47% | 29.5% |
| Firm 15 | NVDA4.92% | MSFT4.01% | AAPL3.95% | GOOGL3.00% | AMZN2.04% | AVGO2.03% | META1.38% | TSM1.18% | LLY1.13% | RTX0.77% | 24.4% |
| Firm 16 | MRK7.99% | JNJ7.15% | XOM6.83% | NEE5.61% | AEP5.13% | PG4.44% | VZ3.51% | FE3.25% | ABBV3.24% | JPM2.63% | 49.8% |
| Firm 17 | AAPL5.47% | GOOGL4.80% | AVGO4.54% | NVDA4.21% | AMZN3.57% | MSFT3.49% | JPM2.73% | V2.41% | PANW2.22% | TMO1.67% | 35.1% |
| Firm 18 | AAPL5.10% | NVDA3.52% | MSFT2.90% | AMZN2.81% | GOOGL2.62% | LLY1.33% | META1.09% | AMAT1.01% | JNJ0.95% | AVGO0.91% | 22.2% |
| Firm 19 | NVDA6.86% | GOOGL5.42% | AAPL4.08% | MSFT4.01% | AMZN3.79% | MU1.89% | AVGO1.86% | META1.80% | XOM1.69% | BAC1.26% | 32.7% |
| Firm 20 | AAPL6.24% | NVDA6.12% | GOOGL5.17% | MSFT4.67% | AMZN2.94% | AVGO2.22% | JPM1.78% | META1.52% | LLY1.40% | MA1.38% | 33.4% |
| Firm 21 | MSFT7.80% | AAPL6.27% | GOOGL4.33% | AMZN3.86% | NVDA2.84% | AVGO2.69% | SCHW2.14% | COR1.97% | GE1.76% | RKT1.26% | 34.9% |
| Firm 22 | AMD7.63% | NVDA7.21% | LRCX5.37% | AMAT5.35% | AAPL3.26% | PLTR3.16% | ADI2.66% | CBOE2.39% | ASML2.37% | MSFT2.26% | 41.7% |
| Firm 23 | NVDA7.53% | AAPL4.67% | GOOGL4.35% | AMZN3.83% | MSFT3.21% | META1.77% | JPM1.56% | JNJ1.24% | XOM1.20% | AVGO1.19% | 30.5% |
| Firm 24 | NVDA1.41% | AAPL1.39% | MSFT1.04% | GOOGL0.94% | MA0.85% | V0.84% | PG0.83% | TXN0.68% | CSCO0.65% | LRCX0.63% | 9.3% |
| Firm 25 | DELL5.69% | MU4.26% | AVGO3.96% | GOOGL3.29% | NVDA3.14% | CAT3.08% | AMZN2.91% | V2.22% | VRT2.08% | XOM2.02% | 32.7% |
| Firm 26 | NVDA4.66% | GOOGL4.36% | AAPL4.07% | ZVRA2.55% | AVGO2.42% | MSFT2.31% | AMZN2.18% | BA1.90% | ABBV1.81% | META1.78% | 28.0% |
| Firm 27 | AAPL5.45% | NVDA4.98% | MSFT4.90% | PG4.42% | GOOGL4.32% | AMZN2.98% | AVGO2.35% | LLY1.64% | JNJ1.49% | META1.47% | 34.0% |
| Firm 28 | NVDA4.81% | AAPL4.50% | MSFT3.27% | GOOGL2.79% | AMZN1.73% | AVGO1.69% | META1.01% | MU0.91% | LLY0.84% | JPM0.82% | 22.4% |
| Firm 29 | AAPL6.57% | MSFT5.40% | NVDA4.64% | AVGO4.11% | GOOGL3.57% | JPM3.31% | BAC2.13% | META2.04% | RTX1.89% | CAT1.75% | 35.4% |
| Firm 30 | NVDA3.25% | RJF3.09% | AAPL3.04% | MSFT2.09% | GOOGL2.04% | AMZN1.47% | AVGO1.35% | ASML0.91% | XOM0.80% | META0.75% | 18.8% |
| Firm 31 | BRK.B42.36% | GOOGL3.59% | BE2.92% | MSFT2.65% | NVDA2.38% | AMZN1.84% | AAPL1.80% | AVGO1.46% | JPM1.33% | V1.16% | 61.5% |
| Firm 32 | MSFT5.57% | AAPL4.49% | JPM3.35% | GOOGL2.70% | WMT2.24% | JNJ2.18% | COST1.72% | AMZN1.48% | NVDA1.40% | WM1.37% | 26.5% |
| Firm 33 | AAPL9.06% | BRK.B4.32% | GOOGL4.28% | MSFT4.05% | MMM4.05% | AMZN3.01% | JPM2.69% | NVDA2.50% | XOM2.04% | LLY1.53% | 37.5% |
| Firm 34 | AAPL14.53% | NVDA6.50% | AMZN2.36% | GOOGL2.06% | V1.78% | MSFT1.66% | XOM1.26% | CSCO1.00% | ROL0.88% | LLY0.77% | 32.8% |
| Firm 35 | NVDA9.77% | GOOGL5.70% | AAPL5.55% | MSFT4.88% | AMZN3.83% | PANW2.66% | META2.43% | LLY2.29% | BRK.B1.36% | V1.10% | 39.6% |
Reported holdings as of June 30, 2026. Exchange-traded funds are decomposed into the stocks they hold and combined with directly held positions, so an advisor who owns an index fund is shown owning the companies inside it. Cash, bonds, Treasuries and commodities are excluded; two share classes of the same company are counted once. Advisors are shown anonymously.
For Rhode Island advisors and Equity Risk Sciences staff. Accounts are issued on request; there is no public sign-up.